Ses composants de haute qualité, sa suspension très confortable et sa géométrie dynamique sont la garantie d’un sourire aux lèvres kilomètre après kilomètre
Stereo ONE22 HPC EX 29 carbon´n´black
4099,00 €
Description
Passer une bonne journée sur les chemins de campagne est le meilleur moyen de retrouver le sourire. Avec son design de cadre sophistiqué, sa suspension des plus confortables, son Agile Trail Geometry et ses composants sélectionnés pour leur performances et leur fiabilité exceptionnelles, le Stereo ONE22 HPC EX est le générateur de sourires par excellence.
cadre | HPC Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, ATG, ETC 4-Link, Boost 148, AXH |
---|---|
taille | 29: S, M, L, XL |
fourche suspendue | Fox 34 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 130mm, Kashima Coated |
amortisseur | Fox Float X Factory, 190x45mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated |
entretoises d’amortisseur | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
frein | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (203/180) |
dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
leviers | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
jeu de pédalier | Praxis PF92, 92mm Pressfit |
plateau | Praxis Girder Carbon, Boost, 30T, sealed Enduro™ Bearings |
cassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
chaîne | Shimano CN-M6100 |
jeu de direction | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
poignées | SDG Thrice |
roues | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
pneu avant | Maxxis Minion DHF, MaxxTerra/EXO, Tubeless Ready, 2.5 WT |
pneu arrière | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO, Tubeless Ready, 2.4 WT |
selle | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
tige de selle | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
couleur | carbon´n´black |
poids | 13,3 kg |
Poids maximum en charge | 115 kg |
Informations complémentaires
Tailles | L, M, XL |
---|